【天天报资讯】沪深股通|天下秀5月29日获外资买入0.05%股份
来源:
2023-05-30 15:00:07
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,天下秀(600556)获外资买入88.42万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有天下秀921.7万股,占流通股0.51%,累计持股成本10.64元,持股亏损34.24%。
天下秀最近5个交易日下跌2.37%,陆股通累计净卖出86.23万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价7.01元;最近20个交易日下跌12.06%,陆股通累计净卖出110.19万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价7.44元;最近60个交易日下跌4.89%,陆股通累计净买入52.91万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价8.03元。
天下秀近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 921.7万 | 0.51 | 618.64万 | 88.42万 | 10.64 |
2023-5-25 | 833.28万 | 0.46 | -56.84万 | -8.26万 | 11.03 |
2023-5-24 | 841.54万 | 0.47 | -207.22万 | -29.45万 | 10.99 |
2023-5-23 | 870.99万 | 0.48 | -642.16万 | -91.05万 | 10.86 |
2023-5-22 | 962.04万 | 0.53 | -324.57万 | -45.89万 | 10.50 |
2023-5-19 | 1007.94万 | 0.56 | -608.4万 | -84.84万 | 10.34 |
2023-5-18 | 1092.78万 | 0.60 | 562.02万 | 77.38万 | 10.09 |
2023-5-17 | 1015.4万 | 0.56 | 117.68万 | 16.32万 | 10.31 |
2023-5-16 | 999.08万 | 0.55 | -4103.74万 | -564.77万 | 10.36 |
2023-5-15 | 1563.85万 | 0.87 | -4379.35万 | -579.52万 | 9.24 |
关键词: