2023年06月14日全国木耳报价分析-环球微动态
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月14日,全国35类木耳中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有5个。
其中,黑木耳的价格上涨幅度最大,当日报价为31.31元/斤,上涨了0.30元/斤,涨幅为0.97%。木耳的价格下跌幅度最大,当日价格为23.94元/斤,下跌了6.25元/斤,跌幅为20.7%。
(资料图片仅供参考)
表格1:2023年06月14日全国不同品种木耳价格涨幅榜
品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黑木耳 | 31.31元/斤 | 31元/斤 | 0.97% |
白玉木耳 | 36.87元/斤 | 36.66元/斤 | 0.55% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月14日全国不同品种木耳价格跌幅榜
品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
木耳 | 23.94元/斤 | 30.19元/斤 | -20.7% |
红木耳 | 15.25元/斤 | 16.17元/斤 | -5.63% |
毛木耳 | 18.3元/斤 | 18.95元/斤 | -3.38% |
碗耳 | 29.16元/斤 | 30.13元/斤 | -3.22% |
木耳丝 | 16.1元/斤 | 16.12元/斤 | -0.12% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月14日全国不同品种木耳价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月14日河南省方城县地区的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为45.6%,报23.66元/斤(2023年06月13日价格报16.25元/斤)。广东省和平县地区的黑木耳价格跌幅最大,跌幅为16.93%,报26.89元/斤(2023年06月13日价格报32.37元/斤)。
广西金秀瑶族自治县地区的白玉木耳今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年06月13日价格报50元/斤)持平。河南省平舆县地区白玉木耳今日价格最低,报12元/斤,较前一报价日(2023年06月13日价格报12元/斤)持平。
表格3:2023年06月14日不同地区木耳价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省怀宁县 | 黑木耳 | 29.29元/斤 | 29.29元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 黑木耳 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 白玉木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
福建省古田县 | 黑木耳 | 35.98元/斤 | 36.89元/斤 | -2.47% |
福建省仙游县 | 黑木耳 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
广东省白云区 | 黑木耳 | 16.05元/斤 | 16.05元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 毛木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广东省和平县 | 黑木耳 | 26.89元/斤 | 32.37元/斤 | -16.93% |
广东省怀集县 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 黑木耳 | 42.2元/斤 | 41.5元/斤 | 1.69% |
白玉木耳 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
广东省梅江区 | 黑木耳 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - |
广东省平远县 | 黑木耳 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
广东省天河区 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
广东省新丰县 | 黑木耳 | 39.18元/斤 | 37.06元/斤 | 5.72% |
广东省越秀区 | 黑木耳 | 43.59元/斤 | 43.59元/斤 | - |
广西八步区 | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
白玉木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
广西乐业县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西田林县 | 黑木耳 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
广西鱼峰区 | 黑木耳 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西玉州区 | 黑木耳 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
河北省沧县 | 黑木耳 | 24.7元/斤 | 24.7元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河北省涉县 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
黑木耳 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - | |
河南省宝丰县 | 碗耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
黑木耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省方城县 | 黑木耳 | 23.66元/斤 | 16.25元/斤 | 45.6% |
河南省鼓楼区 | 黑木耳 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
河南省惠济区 | 木耳丝 | 16.95元/斤 | 16.95元/斤 | - |
毛木耳 | 14.56元/斤 | 14.56元/斤 | - | |
黑木耳 | 34.32元/斤 | 34.68元/斤 | -1.04% | |
河南省临颍县 | 黑木耳 | 31.42元/斤 | 31.42元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 黑木耳 | 18.52元/斤 | 18.25元/斤 | 1.48% |
毛木耳 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - | |
碗耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
红木耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
河南省泌阳县 | 碗耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
黑木耳 | 40.43元/斤 | 40.43元/斤 | - | |
河南省平舆县 | 白玉木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省上街区 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
河南省卫东区 | 黑木耳 | 17.19元/斤 | 17.19元/斤 | - |
河南省武陟县 | 毛木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
河南省新华区 | 毛木耳 | 23.76元/斤 | 23.76元/斤 | - |
河南省中牟县 | 黑木耳 | 37.06元/斤 | 35.45元/斤 | 4.54% |
河南省中原区 | 黑木耳 | 25.16元/斤 | 25.16元/斤 | - |
黑龙江省东宁市 | 碗耳 | 42.8元/斤 | 42.8元/斤 | - |
黑木耳 | 38.98元/斤 | 39.02元/斤 | -0.1% | |
白玉木耳 | 40.82元/斤 | 41.31元/斤 | -1.19% | |
黑龙江省丰林县 | 黑木耳 | 36.54元/斤 | 36.54元/斤 | - |
黑龙江省海林市 | 黑木耳 | 29.45元/斤 | 29.26元/斤 | 0.65% |
白玉木耳 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
碗耳 | 28.4元/斤 | 28.4元/斤 | - | |
黑龙江省林口县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑龙江省南岗区 | 碗耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黑木耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
黑龙江省嫩江市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑龙江省松岭区 | 碗耳 | 45.4元/斤 | 45.4元/斤 | - |
黑龙江省铁锋区 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 黑木耳 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
黑龙江省友好区 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 黑木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
湖北省神农架林区 | 毛木耳 | 14.28元/斤 | 14.28元/斤 | - |
湖北省铁山区 | 黑木耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黑木耳 | 15.4元/斤 | 15.4元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
湖南省珠晖区 | 黑木耳 | 20.88元/斤 | 20.88元/斤 | - |
吉林省丰满区 | 黑木耳 | 45.1元/斤 | 45.1元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 黑木耳 | 39.1元/斤 | 37.73元/斤 | 3.63% |
白玉木耳 | 44.8元/斤 | 44.8元/斤 | - | |
吉林省珲春市 | 黑木耳 | 45.75元/斤 | 46.5元/斤 | -1.61% |
吉林省辉南县 | 黑木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
吉林省江源区 | 白玉木耳 | 47.79元/斤 | 45.81元/斤 | 4.32% |
黑木耳 | 27.96元/斤 | 27.96元/斤 | - | |
毛木耳 | 21.22元/斤 | 21.23元/斤 | -0.05% | |
吉林省蛟河市 | 黑木耳 | 47.2元/斤 | 50元/斤 | -5.6% |
吉林省九台区 | 黑木耳 | 27.38元/斤 | 27.38元/斤 | - |
吉林省临江市 | 黑木耳 | 19.35元/斤 | 19.35元/斤 | - |
吉林省双辽市 | 黑木耳 | 19.88元/斤 | 19.88元/斤 | - |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 黑木耳 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江苏省丰县 | 木耳丝 | 12.52元/斤 | 12.52元/斤 | - |
江西省乐平市 | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
江西省南丰县 | 黑木耳 | 38.02元/斤 | 38.02元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 毛木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
江西省章贡区 | 毛木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
黑木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
江西省樟树市 | 黑木耳 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
辽宁省白塔区 | 碗耳 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
黑木耳 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - | |
辽宁省北票市 | 毛木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - | |
黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
辽宁省大东区 | 黑木耳 | 44.59元/斤 | 44.59元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 黑木耳 | 41.63元/斤 | 41.63元/斤 | - |
辽宁省宏伟区 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
辽宁省立山区 | 黑木耳 | 20.8元/斤 | 20.8元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 白玉木耳 | 41.82元/斤 | 41.82元/斤 | - |
碗耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
黑木耳 | 43.31元/斤 | 43.31元/斤 | - | |
辽宁省新民市 | 黑木耳 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 白玉木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 黑木耳 | 14.13元/斤 | 14.13元/斤 | - |
山东省曹县 | 木耳丝 | 18.78元/斤 | 18.78元/斤 | - |
毛木耳 | 13.79元/斤 | 13.79元/斤 | - | |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
山东省嘉祥县 | 木耳丝 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
山东省兰山区 | 木耳丝 | 18.01元/斤 | 18.01元/斤 | - |
黑木耳 | 37.92元/斤 | 37.92元/斤 | - | |
山东省任城区 | 毛木耳 | 17.66元/斤 | 17.66元/斤 | - |
山东省滕州市 | 木耳丝 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
毛木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
黑木耳 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
山东省微山县 | 毛木耳 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
山东省兖州区 | 木耳丝 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 毛木耳 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - |
白玉木耳 | 20.82元/斤 | 20.82元/斤 | - | |
碗耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
黑木耳 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - | |
木耳丝 | 17.27元/斤 | 17.29元/斤 | -0.12% | |
山东省邹城市 | 白玉木耳 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
山西省中阳县 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
四川省金牛区 | 木耳 | 12.58元/斤 | 12.58元/斤 | - |
毛木耳 | 12.87元/斤 | 12.87元/斤 | - | |
碗耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
四川省金堂县 | 红木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省新都区 | 毛木耳 | 15.62元/斤 | 15.46元/斤 | 1.03% |
浙江省拱墅区 | 黑木耳 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 黑木耳 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月14日,全国129个主要的木耳产地中,均价上涨的产地有9个,均价下跌的产地有9个。
其中,河南省方城县的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为45.6%,报23.66元/斤(2023年06月13日价格报16.25元/斤)。广东省和平县的黑木耳的价格下跌幅度最大,跌幅为16.93%,报26.89元/斤(2023年06月13日价格报32.37元/斤)。
广西金秀瑶族自治县的白玉木耳价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年06月13日价格报50.00元/斤)持平。河南省平舆县白玉木耳价格今日的报价最低,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年06月13日价格报12.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月14日全国不同产地木耳价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省方城县 | 黑木耳 | 23.66元/斤 | 16.25元/斤 | 45.6% |
广东省新丰县 | 黑木耳 | 39.18元/斤 | 37.06元/斤 | 5.72% |
河南省中牟县 | 黑木耳 | 37.06元/斤 | 35.45元/斤 | 4.54% |
吉林省江源区 | 白玉木耳 | 47.79元/斤 | 45.81元/斤 | 4.32% |
吉林省抚松县 | 黑木耳 | 39.10元/斤 | 37.73元/斤 | 3.63% |
广东省荔湾区 | 黑木耳 | 42.20元/斤 | 41.50元/斤 | 1.69% |
河南省鲁山县 | 黑木耳 | 18.52元/斤 | 18.25元/斤 | 1.48% |
四川省新都区 | 毛木耳 | 15.62元/斤 | 15.46元/斤 | 1.03% |
黑龙江省海林市 | 黑木耳 | 29.45元/斤 | 29.26元/斤 | 0.65% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月14日全国不同产地木耳价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月14日价格 | 2023年06月13日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省和平县 | 黑木耳 | 26.89元/斤 | 32.37元/斤 | -16.93% |
吉林省蛟河市 | 黑木耳 | 47.20元/斤 | 50.00元/斤 | -5.6% |
福建省古田县 | 黑木耳 | 35.98元/斤 | 36.89元/斤 | -2.47% |
吉林省珲春市 | 黑木耳 | 45.75元/斤 | 46.50元/斤 | -1.61% |
黑龙江省东宁市 | 白玉木耳 | 40.82元/斤 | 41.31元/斤 | -1.19% |
河南省惠济区 | 黑木耳 | 34.32元/斤 | 34.68元/斤 | -1.04% |
山东省鱼台县 | 木耳丝 | 17.27元/斤 | 17.29元/斤 | -0.12% |
黑龙江省东宁市 | 黑木耳 | 38.98元/斤 | 39.02元/斤 | -0.1% |
吉林省江源区 | 毛木耳 | 21.22元/斤 | 21.23元/斤 | -0.05% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月14日全国不同产地木耳价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: