(相关资料图)
7月3日,生意社纯苯基准价为6183.83元/吨,与本月初持平。
据生意社商品行情分析系统,上周五 华东纯苯现货6100-6150元/吨,隔夜原油上涨,贸易商对后市悲观缓解,积极补货。山东商谈6070-6130元/吨。华东上涨提振市场信心,炼厂报盘上调,成交一般。周末消费税相关消息支撑芳烃大涨,早间纯苯预计受带动价格高开震荡。
纯苯统计(2023-07-03, 元/吨)当日价格 | 6183.83 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 6177.17 |
一年最大 | 9508.83 |
一年中位 | 7843 |
一年顶差 | -3325 |
一年底差 | 6.66 |
一年平均 | 7346.41 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 中位 |
7日离均差 | 0.47 |
30日离均差 | -123.3 |
*警戒 | 1/07上穿 |
纯苯周K柱图纯苯升贴水(20230626 -- 20230703, 元/吨)山东盛旭能源有限公司7700报价1516.17当日升贴水1319.6730日升贴水规格 | 99.9% |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-02 |
聊城芫泽化工产品有限公司7250报价1066.17当日升贴水1040.4730日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 京博石化 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-07-02 |
聊城芫泽化工产品有限公司7250报价1066.17当日升贴水1027.3130日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 齐鲁石化 |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-07-02 |
济南普莱华化工有限公司6600报价416.17当日升贴水182.4530日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 齐鲁石化 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-01 |
济南普莱华化工有限公司7200报价1016.17当日升贴水782.4530日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-01 |
济南普莱华化工有限公司6500报价316.17当日升贴水82.4530日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 上海石化 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-01 |
青岛丰义化工新材料有限公司6150报价-33.83当日升贴水-1.3930日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-01 |
济南英森化工有限公司6150报价-33.83当日升贴水-27.9130日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-01 |
济南恒通化工有限公司6150报价-33.83当日升贴水117.8130日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-01 |
山东九福生物科技有限公司7100报价916.17当日升贴水908.2530日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-01 |
济南佳星化工有限公司7200报价1016.17当日升贴水920.9330日升贴水规格 | 99.9% |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-01 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司7200报价1016.17当日升贴水870.3530日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 德润化工 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-01 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司7200报价1016.17当日升贴水932.0830日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 东明石化 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-01 |
山东京博石油化工有限公司6250报价66.17当日升贴水100.8930日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 京博石化 |
交货地 | 山东省 | 2023-06-30 |
江苏新海石化有限公司6150报价-33.83当日升贴水-4.4630日升贴水规格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/产地 | 新海石化 |
交货地 | 江苏省 | 2023-06-30 |
关键词: